(资料图片)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,超讯通信因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。超讯通信当日收报25.71元,涨跌幅10.01%,偏离值10.56%,换手率13.79%,成交额5.38亿元。异常期间08月29日至08月31日,期间涨幅20.82%,累计偏离值20.13%,区间成交额10.46亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | 3213.75 | - | - |
2 | 国信证券杭州体育场路营业部 | 1684.42 | - | - |
3 | 光大证券汕头华山路营业部 | 1379.06 | - | - |
4 | 平安证券四川分公司 | 1020.57 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 939.85 | - | - |
合计 | - | 8237.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1540.99 | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1150.08 | - |
3 | 平安证券四川分公司 | - | 1089.81 | - |
4 | 中信证券上海分公司 | - | 952.45 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 856.42 | - |
合计 | - | - | 5589.75 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券四川分公司 | 3506.95 | - | - |
2 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | 3213.75 | - | - |
3 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2523.69 | - | - |
4 | 中信证券上海分公司 | 2311.03 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1838.81 | - | - |
合计 | - | 13394.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券四川分公司 | - | 3235.31 | - |
2 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 3046.7 | - |
3 | 中信证券上海分公司 | - | 2465.11 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1958.53 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1877.78 | - |
合计 | - | - | 12583.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声五金网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com