(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,交通银行(601328)获外资卖出569.14万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有交通银行12.36亿股,占流通股3.15%,累计持股成本4.56元,持股盈利30.69%。
交通银行最近5个交易日上涨2.41%,陆股通累计净买入1722.57万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价5.75元;最近20个交易日上涨5.86%,陆股通累计净买入6670.61万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价5.85元;最近60个交易日上涨22.13%,陆股通累计净买入1.12亿股,占流通盘0.29%,区间平均买入价5.39元。
交通银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 12.36亿 | 3.15 | -3364.7万 | -569.14万 | 4.56 |
2023-5-25 | 12.42亿 | 3.16 | -793.07万 | -141.67万 | 4.57 |
2023-5-24 | 12.44亿 | 3.17 | 3095.84万 | 549.23万 | 4.57 |
2023-5-23 | 12.38亿 | 3.15 | 4986.38万 | 863.39万 | 4.56 |
2023-5-22 | 12.29亿 | 3.13 | 5948.99万 | 1020.75万 | 4.55 |
2023-5-19 | 12.19亿 | 3.11 | -193.7万 | -33.09万 | 4.54 |
2023-5-18 | 12.2亿 | 3.11 | 7419.0万 | 1250.38万 | 4.54 |
2023-5-17 | 12.07亿 | 3.08 | 2916.02万 | 497.53万 | 4.53 |
2023-5-16 | 12.02亿 | 3.06 | -2398.07万 | -403.68万 | 4.52 |
2023-5-15 | 12.06亿 | 3.07 | 6242.86万 | 1079.8万 | 4.53 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声五金网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com