(资料图片仅供参考)
沪指8月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为%、%。基础化工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金亿元;建筑装饰行业净流入资金亿元;石油石化行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
基础化工行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共381只,今日上涨的有210只,涨停的有3只;下跌的有151只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是巨化股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是联创股份、三美股份,净流入资金分别为亿元、万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有24只,净流出资金居前的有华西股份、石英股份、震安科技,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | |||
300343 | 联创股份 | |||
603379 | 三美股份 | |||
605020 | 永和股份 | |||
600141 | 兴发集团 | |||
600096 | 云天化 | |||
600610 | 中毅达 | |||
300169 | 天晟新材 | |||
300821 | 东岳硅材 | |||
600486 | 扬农化工 | |||
002407 | 多氟多 | |||
600389 | 江山股份 | |||
002145 | 中核钛白 | |||
300109 | 新开源 | |||
600309 | 万华化学 | |||
600426 | 华鲁恒升 | |||
301149 | 隆华新材 | |||
300174 | 元力股份 | |||
600378 | 昊华科技 | |||
301283 | 聚胶股份 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000936 | 华西股份 | - | - | |
603688 | 石英股份 | - | - | |
300767 | 震安科技 | - | - | |
600352 | 浙江龙盛 | - | ||
301518 | C长华 | - | - | |
002585 | 双星新材 | - | - | |
600331 | 宏达股份 | - | - | |
300847 | 中船汉光 | - | - | |
002683 | 广东宏大 | - | ||
002749 | 国光股份 | - | - | |
605589 | 圣泉集团 | - | - | |
600328 | 中盐化工 | - | ||
300665 | 飞鹿股份 | - | ||
600277 | 亿利洁能 | - | - | |
601208 | 东材科技 | - | - | |
688300 | 联瑞新材 | - | ||
600409 | 三友化工 | - | - | |
000893 | 亚钾国际 | - | - | |
600367 | 红星发展 | - | - | |
002053 | 云南能投 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声五金网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com