(资料图)
报告网监测数据统计:2023年6月全国焦炭产量为4068.9万吨,同比降低-2.2%;1-6月份累计产量为24382.7万吨,同比增长1.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省6月份产量达到了848.9万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为398.2万吨,377.1万吨。
排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 848.9 | 4823.6 |
2 | 内蒙古自治区 | 398.2 | 2513.7 |
3 | 河北省 | 377.1 | 2309.1 |
4 | 陕西省 | 362.8 | 2184.6 |
5 | 山东省 | 264.1 | 1550.9 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 236 | 1643.4 |
7 | 河南省 | 180.2 | 1081.5 |
8 | 辽宁省 | 173.5 | 1097.4 |
9 | 江苏省 | 156.4 | 880.7 |
10 | 宁夏回族自治区 | 113 | 632.4 |
11 | 安徽省 | 111.6 | 673.2 |
12 | 云南省 | 106.9 | 610.3 |
13 | 广西壮族自治区 | 92.7 | 553.6 |
14 | 四川省 | 85.2 | 499.2 |
15 | 湖北省 | 81.4 | 490.7 |
16 | 黑龙江省 | 63.8 | 433.6 |
17 | 广东省 | 62.5 | 385.2 |
18 | 湖南省 | 54.9 | 329.5 |
19 | 吉林省 | 52.7 | 221.8 |
20 | 江西省 | 51.3 | 308.3 |
21 | 甘肃省 | 44.4 | 253.7 |
22 | 上海市 | 43.2 | 263.1 |
23 | 重庆市 | 27.5 | 166 |
24 | 贵州省 | 26.8 | 154.3 |
25 | 浙江省 | 19.9 | 111.3 |
26 | 福建省 | 19.8 | 104.9 |
27 | 天津市 | 14.1 | 88.5 |
29 | 青海省 | 0 | 18 |
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声五金网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com