【资料图】
7月4日康拓医疗发布股份减持预披露公告,股东朱海龙拟于2023年7月4日至2024年1月24日期间,减持公司股份不超过30.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.37%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 朱海龙 | 高管 | 2023-07-04 | 2024-01-24 | -- | -- | 300000 | 0.37 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡立人 | 2816.84万 | 48.54% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 朱海龙 | 569.0万 | 9.81% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 272.0万 | 4.69% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 上海弘翕投资发展中心(有限合伙) | 267.21万 | 4.60% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 胡立功 | 93.4万 | 1.61% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 华泰创新投资有限公司 | 63.02万 | 1.09% | 国有法人 | 受限流通股 |
7 | 赵若愚 | 59.0万 | 1.02% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 吴栋 | 59.0万 | 1.02% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 王鹤 | 41.5万 | 0.72% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 华泰证券资管-招商银行-华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | 40.09万 | 0.69% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声五金网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com